培训客房内物品采购清单 | |||||||||
一、客房布草 | |||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | |||
单价(元) | 总价(元) | 单价(元) | 总价(元) | 单价(元) | 总价(元) | ||||
1 | 床单 | 2100mm*2700mm;50支全棉三公分缎条喷气加密 | 325床 | 49 | 15925 | 60 | 19500 | 45.5 | 14787.5 |
2 | 被套 | 1800mm*2300mm;50支全棉三公分缎条喷气加密 | 325床 | 69 | 22425 | 100 | 32500 | 68 | 22100 |
3 | 枕套 | 550mm*880mm;50支全棉三公分缎条喷气加密 | 650个 | 9 | 5850 | 20 | 13000 | 9.8 | 6370 |
4 | 被芯(5斤) |
1600mm*2200mm;雨丝整张棉 填充物 |
165床 | 97 | 16005 | 150 | 24750 | 98 | 16170 |
5 |
枕芯 1000克 |
1000克羽丝棉填充物 | 238个 | 28 | 6664 | 38 | 9044 | 26 | 6188 |
6 |
床垫 400克 |
1200mm*2000mm羽丝棉填充物 | 114床 | 45 | 5130 | 65 | 7410 | 45 | 5130 |
合计 | 71999 | 106204 | 70745.5 | ||||||
二、低值易耗品 | |||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | |||
单价(元) | 总价(元) | 单价(元) | 总价(元) | 单价(元) | 总价(元) | ||||
1 | 凉拖鞋 |
38码、40码 42码(标准码) |
114(54双38码;55双42码;5双40码) | 10 | 1140 | 7.5 | 855 | ||
2 |
漱口 玻璃杯 |
玻璃杯 | 70个 | 3.5 | 245 | 2.5 | 175 | ||
3 | 烟灰缸 | 玻璃烟灰缸(中号) | 10个 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | ||
4 |
单层 垃圾篓 |
阻燃塑料垃圾桶 | 120个 | 15 | 1800 | 12 | 1440 | ||
5 | 卫生纸 | 40克纯木桨小卷纸 | 10提 | 0.45/卷 | 90 | 0.44/卷 | 88 | ||
6 | 抽纸 | 1箱(14公斤装纯木桨散抽纸) | 5箱 | 170 | 850 | 160 | 800 | ||
7 | 抽纸盒 | 皮格抽纸盒(中号) | 60个 | 19 | 1140 | 12 | 720 | ||
8 | 烧水壶 | 双层304不绣钢水壶1.2升 | 35个 | 65 | 2275 | 53 | 1855 | ||
9 | 沐浴露 | 15毫升黑妹软管洗发水 | 1000瓶 | 0.35/支 | 350 | 0.32/支 | 320 | ||
10 | 洗发水 | 15毫升黑妹软管沐浴露 | 1000瓶 | 0.35/支 | 350 | 0.32/支 | 320 | ||
11 | 牙具 | 吉杆牙刷配3克两面针牙膏 | 2000把 | 0.35/支 | 700 | 0.36/支 | 720 | ||
12 | 香皂 | 15克香皂 | 1500块 | 0.2/块 | 300 | 0.18/块 | 270 | ||
13 | 衣架 | 实木衣架 | 90个 | 5.5 | 495 | 3.5 | 315 | ||
14 | 浴室标语 | 金色胶贴标语 | 70张 | 2 | 140 | 3.5 | 245 | ||
15 | 客房标语 | 金色胶贴标语 | 70张 | 2 | 140 | 3.5 | 245 | ||
合计 | 10080 | 8403 | |||||||
一、二项总计 | 82079 | 106204 | 79148.5 |
学校地址:江西省南昌市青云谱区定山路98号 邮编:330043
校办电话:85275210 85277283 招生咨询:85276763 85279510
版权所有:江西省民政(技工)学校 备案号:赣ICP备19006917号-1 赣公网安备:36010402000499